Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

Vosco VKM-G3R Alttan Motorlu 3 Radyanlı Döner Makinesi - LPG

1185.VKM-G3R
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
32.849,54 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
27.374,62 ₺
Ürünün Diğer Seçenekleri
540*625*850 mm
Elektrik
Döner Makineleri
220 Volt
11.5 W
Alttan Motorlu

Vosco VKM-G3R Alttan Motorlu 3 Radyanlı Döner Makinesi - LPG

Teknik Özellikler

  • Güç: 11.5 W
  • Elektrik Bağlantısı: 220 V (Monofaze) / 50/60 Hz
  • Ürün Boyutu: 54x62.5x85 cm
  • LPG (Tüplü Gaz)
  • Gaz Basıncı: LPG: 2.8 kPa
  • Gaz Giriş Çapı: 1/2 inç
  • Gövde Malzemesi: 430 kalite paslanmaz çelik

  • Ürün Ölçüleri

    540*625*850 mm

  • Enerji Kaynağı

    Elektrik

  • Ürün Tipi

    Döner Makineleri

  • Voltaj

    220 Volt

  • Güç

    11.5 W

  • Motor

    Alttan Motorlu

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: ₺32.849,54
Havale/EFT İndirimi: ₺32.192,55
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺17.547,83 ₺35.095,66
3 ₺11.929,24 ₺35.787,71
4 ₺9.134,01 ₺36.536,02
5 ₺7.460,72 ₺37.303,59
6 ₺6.351,42 ₺38.108,52
7 ₺5.565,45 ₺38.958,18
8 ₺4.979,62 ₺39.836,94
9 ₺4.529,03 ₺40.761,31
10 ₺4.172,96 ₺41.729,60
11 ₺3.885,91 ₺42.745,01
12 ₺3.650,92 ₺43.811,07

Son İnceledikleriniz