Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

Vosco VDF-7239 Üç Kollu Dondurma Makinesi

1185.VDF-7239
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
187.787,66 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
156.489,72 ₺

Vosco VDF-7239 Üç Kollu Dondurma Makinesi

Teknik Özellikler

  • Güç: 2500 W
  • Elektrik Bağlantısı: 220 V - 240 V (Monofaze) / 50-60 Hz
  • Hazne Kapasitesi: 8x2 L
  • Ürün Boyutu: 54x80x145 cm
  • Ürün Ağırlığı: 140 kg
  • Soğutucu Gaz: R404A
  • Üretim Kapasitesi: 30 L / Saat
  • Darbeye dayanıklı LCD ekran

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 187.787,66 ₺
Havale/EFT İndirimi: 184.031,91 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 100.313,92 ₺ 200.627,84 ₺
3 68.194,67 ₺ 204.584,01 ₺
4 52.215,45 ₺ 208.861,82 ₺
5 42.649,93 ₺ 213.249,67 ₺
6 36.308,52 ₺ 217.851,11 ₺
7 31.815,48 ₺ 222.708,33 ₺
8 28.466,48 ₺ 227.731,82 ₺
9 25.890,68 ₺ 233.016,08 ₺
10 23.855,14 ₺ 238.551,40 ₺
11 22.214,19 ₺ 244.356,10 ₺
12 20.870,86 ₺ 250.450,33 ₺