Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

Rational iCombi Pro 201E Fırın, 20x1/1 GN Kapasiteli, Elektrikli

1117.201E
Fiyat (%20 KDV Dahil)
42.267,75 $
Fiyat %20 KDV Hariç
35.223,12 $
1807*913*877 mm
263 kg
Gazlı
20 x 1/1 GN
Kombi Fırın
3 NAC 400 V
37,2 kW
10 x 2/1 GN
1/1 GN

Rational iCombi Pro 201E Fırın, 20x1/1 GN Kapasiteli, Elektrikli

  • Teknik Özellikler

  • Kapasite: 20 x 1/1 GN
  • Günlük yemek sayısı: 150–300
  • Boylamasına raf: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
  • Genişlik: 877 mm
  • Derinlik: 913 mm
  • Yükseklik: 1807 mm
  • Ağırlık: 263 kg
  • Bağlantı değeri: 37,2 kW
  • Sigorta: 3 x 63 A
  • Elektrik şebeke bağlantısı: 3 NAC 400 V
  • Kuru hava gücü: 36 kW
  • Buhar gücü: 36 kW

  • Ürün Ölçüleri

    1807*913*877 mm

  • Ürün Ağırlığı

    263 kg

  • Enerji Kaynağı

    Gazlı

  • Kapasite

    20 x 1/1 GN

  • Ürün Tipi

    Kombi Fırın

  • Voltaj

    3 NAC 400 V

  • Güç

    37,2 kW

  • Tepsi Adedi

    10 x 2/1 GN

  • Tepsi Ölçüsü

    1/1 GN

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 2.013.056,50 ₺
Havale/EFT İndirimi: 1.972.795,37 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 1.075.350,69 ₺ 2.150.701,39 ₺
3 731.036,97 ₺ 2.193.110,91 ₺
4 559.742,10 ₺ 2.238.968,41 ₺
5 457.201,11 ₺ 2.286.005,56 ₺
6 389.222,06 ₺ 2.335.332,37 ₺
7 341.057,28 ₺ 2.387.400,97 ₺
8 305.156,52 ₺ 2.441.252,12 ₺
9 277.544,29 ₺ 2.497.898,62 ₺
10 255.723,64 ₺ 2.557.236,41 ₺
11 238.132,90 ₺ 2.619.461,94 ₺
12 223.732,61 ₺ 2.684.791,28 ₺

Son İnceledikleriniz

Önerilen
Made in Türkiye
SGS
Önerilen
Önerilen

Benzer Ürünler