Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

Mychef Quick-Wave-XL2 Mikrodalga Özellikli Hızlı Pişirme Fırını - Siyah

1154.Quick-Wave-XL2
Fiyat (%20 KDV Dahil)
599.464,54 ₺
Fiyat %20 KDV Hariç
499.553,78 ₺
399 x 610 x 679 mm
66 kg
Elektrik
Hızlı Fırın
380 V
5.8 KW
Dijital - Dokunmatik
310 x 310 x 181 mm
1 Kapılı
100 °C - 275 °C

Mychef Quick-Wave-XL2 Mikrodalga Özellikli Hızlı Pişirme Fırını - Siyah

  • Hazne Ölçüsü: 310 x 310 x 181 mm

  • 3 farklı ısıtma teknolojisine sahip hızlandırılmış pişirme:

  • Yeni mikrodalga teknolojisi ile hızlı pişirme.

  • 3 boyutlu hava dağıtım sistemi.

  • Yapay zeka destekli.

  • Multi-Cook teknolojisi sayesinde karma yemekleri eş zamanlı şekilde pişirir.

  • Çoklu pişirme özelliği ile aynı anda 4 porsiyona kadar pişirme: 

  • 1 °C adımlarla 100 °C ile 275 °C arasında sıcaklık ayarlanabilir.

  • 1000 program hafızası + 100 hızlı erişim.

  • USB bağlantısı.

  • Sessiz çalışır.

  • Katalizatör sayesinde baca sistemine ihtiyaç duymadan dumanı yok eder. 

  • Ağırlık: 66 Kg

  • Ölçüler: 399 x 610 x 679 mm

  • Elektrik Bilgisi: 5.8 kW / 380-415 V / 50-60 Hz

  • Ürün Ölçüleri

    399 x 610 x 679 mm

  • Ürün Ağırlığı

    66 kg

  • Enerji Kaynağı

    Elektrik

  • Ürün Tipi

    Hızlı Fırın

  • Voltaj

    380 V

  • Güç

    5.8 KW

  • Kontrol Paneli

    Dijital - Dokunmatik

  • Tepsi Ölçüsü

    310 x 310 x 181 mm

  • Kapı Sayısı

    1 Kapılı

  • Çalışma Aralığı

    100 °C - 275 °C

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 599.464,54 ₺
Havale/EFT İndirimi: 587.475,25 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 320.226,78 ₺ 640.453,57 ₺
3 217.694,21 ₺ 653.082,62 ₺
4 166.684,61 ₺ 666.738,45 ₺
5 136.149,11 ₺ 680.745,56 ₺
6 115.905,75 ₺ 695.434,50 ₺
7 101.562,85 ₺ 710.939,92 ₺
8 90.872,02 ₺ 726.976,16 ₺
9 82.649,42 ₺ 743.844,82 ₺
10 76.151,49 ₺ 761.514,91 ₺
11 70.913,18 ₺ 780.044,94 ₺
12 66.624,94 ₺ 799.499,25 ₺

Benzer Ürünler