Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

MAYAPAZ MYP.PFE4-U Patisserie Konveksiyonlu Fırın, Elektrikli, Üstten Açıılır, 4x(40x60)

1147.MYP.PFE4-U
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
76.637,85
Fiyat %20 Kdv Hariç
63.864,88

MAYAPAZ MYP.PFE4-U Patisserie Konveksiyonlu Fırın, Elektrikli, Üstten Açıılır, 4x(40x60)

  • Paslanmaz çelik gövde
  • Çift Camlı kolay temizlenebilir fırın kapağı
  • Uzun ömürlü ve çift açılır kapı kolu
  • Nemlendirmeli pişirme modu
  • Sıvı tahliye sistemi
  • Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü – analog&dijital
  • Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
  • Çift yöne dönebilen fan sistemi
  • Yüksekliği ayarlanabilir fırın ayakları

 

ÖZELLİKLER

  • Kapasite: 4x(40x60)
  • Voltaj: 380 V
  • Elektrik Gücü (kW): 6,3
  • Boyutlar (mm): 770x770x520
  • Ağırlık (Kg): 53

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: ₺76.637,85
Havale/EFT İndirimi: ₺75.105,09
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺40.939,02 ₺81.878,04
3 ₺27.830,86 ₺83.492,59
4 ₺21.309,60 ₺85.238,41
5 ₺17.405,83 ₺87.029,13
6 ₺14.817,84 ₺88.907,02
7 ₺12.984,18 ₺90.889,29
8 ₺11.617,43 ₺92.939,43
9 ₺10.566,22 ₺95.095,98
10 ₺9.735,50 ₺97.354,99
11 ₺9.065,81 ₺99.723,94
12 ₺8.517,59 ₺102.211,06

Benzer Ürünler