Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

MAYAPAZ MYP.GKF-40 Konveksiyonlu Fırın, Gazlı, 40xGN 1/1

1147.MYP.GKF-40
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
342.783,27
Fiyat %20 Kdv Hariç
285.652,73

MAYAPAZ MYP.GKF-40 Konveksiyonlu Fırın, Gazlı, 40xGN 1/1

  • Paslanmaz çelik gövde
  • Çift Camlı kolay temizlenebilir fırın kapağı
  • Uzun ömürlü ve çift açılır kapı kolu
  • Nemlendirmeli pişirme modu
  • Sıvı tahliye sistemi
  • Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü – analog&dijital
  • Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
  • Çift yöne dönebilen fan sistemi
  • Yüksekliği ayarlanabilir fırın ayakları

 

ÖZELLİKLER

  • Kapasite: 40xGN 1/1
  • Voltaj: 220 V
  • Gaz Gücü (kW): 1,45
  • Boyutlar (mm): 1000x1230x1750
  • Ağırlık (Kg): 256

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: ₺342.783,27
Havale/EFT İndirimi: ₺335.927,60
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺183.110,72 ₺366.221,44
3 ₺124.480,98 ₺373.442,93
4 ₺95.312,89 ₺381.251,55
5 ₺77.852,21 ₺389.261,04
6 ₺66.276,73 ₺397.660,41
7 ₺58.075,24 ₺406.526,65
8 ₺51.962,05 ₺415.696,42
9 ₺47.260,24 ₺425.342,19
10 ₺43.544,62 ₺435.446,23
11 ₺40.549,27 ₺446.041,99
12 ₺38.097,19 ₺457.166,27

Benzer Ürünler