Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

MAYAPAZ M-DSIG 460 Sulu Izgara, Gazlı, Alt Dolaplı, 400x630x850 mm, 600 Serisi

1147.M-DSIG 460
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
44.975,19 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
37.479,33 ₺

MAYAPAZ M-DSIG 460 Sulu Izgara, Gazlı, Alt Dolaplı, 400x630x850 mm, 600 Serisi

  • Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme
  • Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği
  • Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar
  • Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma
  • Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol
  • Pik döküm ızgara
  • Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir
  • Paslanmaz çelik gövde.

 

ÖZELLİKLER

  • Gaz Gücü (kW): 7
  • Boyutlar (mm): 400x630x850
  • Ağırlık (Kg): 48

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 44.975,19 ₺
Havale/EFT İndirimi: 44.075,69 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 24.025,21 ₺ 48.050,42 ₺
3 16.332,64 ₺ 48.997,92 ₺
4 12.505,61 ₺ 50.022,46 ₺
5 10.214,67 ₺ 51.073,35 ₺
6 8.695,90 ₺ 52.175,39 ₺
7 7.619,81 ₺ 53.338,70 ₺
8 6.817,73 ₺ 54.541,83 ₺
9 6.200,82 ₺ 55.807,41 ₺
10 5.713,31 ₺ 57.133,12 ₺
11 5.320,30 ₺ 58.523,34 ₺
12 4.998,58 ₺ 59.982,92 ₺

Benzer Ürünler