Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

ELECTROLUX Professional TRS Sebze Kesme Makinesi, 1 Hızlı, 600464-TRSY1V50

1092.TRSY1V50.600464
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
80.052,68 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
66.710,57 ₺

ELECTROLUX Professional TRS Sebze Kesme Makinesi, 1 Hızlı, 600464-TRSY1V50

  • Sebze dilimleme
  • 1 hızlı 340 rpm
  • 500 W. Yoğun kullanım için paslanmaz çelik kollu silo
  • Dahili Aksesuar: Ejektör -TRS/TRK

 

ÖZELLİKLER

  • Genişlik (mm): 252
  • Derinlik (mm): 500
  • Yükseklik (mm): 515
  • Ağırlık (kg): 22
  • Elektrik gücü (kW): 0,5
  • Voltaj: 200-240 V 1N 50/60 Hz

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 80.052,68 ₺
Havale/EFT İndirimi: 78.451,63 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 42.763,18 ₺ 85.526,37 ₺
3 29.070,95 ₺ 87.212,86 ₺
4 22.259,11 ₺ 89.036,46 ₺
5 18.181,39 ₺ 90.906,97 ₺
6 15.478,09 ₺ 92.868,54 ₺
7 13.562,73 ₺ 94.939,14 ₺
8 12.135,08 ₺ 97.080,62 ₺
9 11.037,03 ₺ 99.333,27 ₺
10 10.169,29 ₺ 101.692,94 ₺
11 9.469,77 ₺ 104.167,44 ₺
12 8.897,11 ₺ 106.765,38 ₺

Benzer Ürünler

Önerilen
DİTO SAMA 600970 Prep4You Sebze Doğrama Makinesi, 1 Hızlı, 1,25 Lt, 200 kg/saat
1124.600970
Bu Ürünün Satışı Sadece Destek Hattımızdan Yapılmaktadır.