Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

ELECTROLUX Professional TRK 45/55/70 Sebze Kesme Makineleri İçin Bistro Disk Seti, 650092-SCEQXX

1092.SCEQXX.650092
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
20.854,71 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
17.378,93 ₺

ELECTROLUX Professional TRK 45/55/70 Sebze Kesme Makineleri İçin Bistro Disk Seti, 650092-SCEQXX

  • Bistro disk seti (C2SX-2mm dilimleme diski, C5SX-5mm dilimleme diski, J2X-2mm rende diski)
  • Dahili Aksesuar: Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır), Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile
    birlikte kullanılır), Rende diski, paslanmaz çelik - 2 mm

 

ÖZELLİKLER

  • Genişlik (mm): 205
  • Derinlik (mm): 205
  • Yükseklik (mm): 35
  • Ağırlık (kg): 3

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: ₺20.854,71
Havale/EFT İndirimi: ₺20.437,62
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺11.140,34 ₺22.280,67
3 ₺7.573,34 ₺22.720,02
4 ₺5.798,77 ₺23.195,10
5 ₺4.736,48 ₺23.682,39
6 ₺4.032,23 ₺24.193,40
7 ₺3.533,26 ₺24.732,82
8 ₺3.161,34 ₺25.290,70
9 ₺2.875,28 ₺25.877,54
10 ₺2.649,23 ₺26.492,26
11 ₺2.466,99 ₺27.136,90
12 ₺2.317,81 ₺27.813,70