Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

DİRMAK IEK Set Üstü Ekmek Dilimleme Makinesi, Güvenlik Kapaklı, 45 cm, IEK 450 T

1095.IEK 450 T
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
94.107,30 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
78.422,75 ₺

DİRMAK IEK Set Üstü Ekmek Dilimleme Makinesi, Güvenlik Kapaklı, 45 cm, IEK 450 T

  • Set üstü
  • Güvenlik kapaklı

 

ÖZELLİKLER

  • Güç: 220 V/1P/50 HZ
  • Ebat (mm): 750x800x1350
  • Ağırlık (kg): 140
  • Dilim Kalınlığı (mm): 10-11-13-15-17-20
  • Maksimum Ekmek Genişliği (cm): 45

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 94.107,30 ₺
Havale/EFT İndirimi: 92.225,15 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 50.270,99 ₺ 100.541,99 ₺
3 34.174,86 ₺ 102.524,57 ₺
4 26.167,08 ₺ 104.668,34 ₺
5 21.373,45 ₺ 106.867,25 ₺
6 18.195,53 ₺ 109.173,20 ₺
7 15.943,90 ₺ 111.607,33 ₺
8 14.265,60 ₺ 114.124,79 ₺
9 12.974,77 ₺ 116.772,92 ₺
10 11.954,69 ₺ 119.546,88 ₺
11 11.132,35 ₺ 122.455,82 ₺
12 10.459,16 ₺ 125.509,87 ₺