Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

BREMA TM 250 Granül Buz Makinesi, Haznesiz, 250 kg/gün Kapasiteli

1112.TM 250
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
236.384,16
Fiyat %20 Kdv Hariç
196.986,80

BREMA TM 250 Granül Buz Makinesi, Haznesiz, 250 kg/gün Kapasiteli

  • Günlük buz yapma kapasitesi : 250 Kg
  • Buz Cinsi: Granül buz
  • Granül Buz Ölçüsü: 13x18x13 mm
  • Güç : 1,05 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
  • Ebatlar (GxDxY) : 560x569x695 mm
  • Ağırlık : 83 kg
  • Bu buz makinesinin dahili deposu yoktur. Bu sebeple ayrıca buz deposu alınmalıdır (BIN 200, BIN 240PE, BIN 350, DRB 100, BIN 110, RB 100 model buz depoları ile kullanıma uygundur)

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: ₺236.384,16
Havale/EFT İndirimi: ₺231.656,48
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺126.273,59 ₺252.547,18
3 ₺85.842,38 ₺257.527,14
4 ₺65.727,99 ₺262.911,98
5 ₺53.687,07 ₺268.435,34
6 ₺45.704,59 ₺274.227,56
7 ₺40.048,82 ₺280.341,75
8 ₺35.833,16 ₺286.665,24
9 ₺32.590,78 ₺293.316,99
10 ₺30.028,48 ₺300.284,76
11 ₺27.962,87 ₺307.591,62
12 ₺26.271,91 ₺315.262,95

Bununla Beraber Alınan Ürünler

Son İnceledikleriniz

Benzer Ürünler