Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

BOSFOR UKMS-32T Soğutmalı Et Kıyma Makinesi, Sfero Çelik Döküm Kafa, 600 Kg/Saat, 380 V

022.UKMS-32T
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
97.399,39 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
81.166,16 ₺

BOSFOR UKMS-32T Soğutmalı Et Kıyma Makinesi, Sfero Çelik Döküm Kafa, 600 Kg/Saat, 380 V

  • Sfero döküm kafa, helezon, kafa bileziği
  • Paslanmaz çelik gövde sacı ve et haznesi
  • İleri-geri çalışma sistemi
  • Soğutma sistemi

 

ÖZELLİKLER

  • Güç: 380 V-50 Hz
  • Kapasite (kg/saat): 600
  • Hız: 217 rpm
  • Motor Gücü: 2,2 kW-3 hp
  • Net Ölçüler: 36x88x48 cm
  • Net Ağırlık (kg): 98
  • Paket Ölçüsü: 40x90x55 cm
  • Paket Ağırlık (kg): 105
  • Net Hacim (m³): 0,2

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: ₺97.399,39
Havale/EFT İndirimi: ₺95.451,40
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺52.029,59 ₺104.059,18
3 ₺35.370,37 ₺106.111,11
4 ₺27.082,47 ₺108.329,87
5 ₺22.121,14 ₺110.605,71
6 ₺18.832,06 ₺112.992,33
7 ₺16.501,66 ₺115.511,61
8 ₺14.764,64 ₺118.117,14
9 ₺13.428,66 ₺120.857,91
10 ₺12.372,89 ₺123.728,90
11 ₺11.521,78 ₺126.739,61
12 ₺10.825,04 ₺129.900,49

Son İnceledikleriniz

Benzer Ürünler