Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

BOSFOR UKMS-22M Soğutmalı Et Kıyma Makinesi, Sfero Çelik Döküm Kafa, 400 Kg/Saat, 220 V

022.UKMS-22M
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
81.907,77
Fiyat %20 Kdv Hariç
68.256,47

BOSFOR UKMS-22M Soğutmalı Et Kıyma Makinesi, Sfero Çelik Döküm Kafa, 400 Kg/Saat, 220 V

  • Sfero döküm kafa, helezon, kafa bileziği
  • Paslanmaz çelik gövde sacı ve et haznesi
  • İleri-geri çalışma sistemi
  • Soğutma sistemi

 

ÖZELLİKLER

  • Güç: 220 V-50 Hz
  • Kapasite (kg/saat): 400
  • Hız: 225 rpm
  • Motor Gücü: 1,5 kW-2 hp
  • Net Ölçüler: 32x79x49 cm
  • Net Ağırlık (kg): 75
  • Paket Ölçüsü: 33x80x49 cm
  • Paket Ağırlık (kg): 78
  • Net Hacim (m³): 0,12

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: ₺81.907,77
Havale/EFT İndirimi: ₺80.269,61
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺43.754,15 ₺87.508,30
3 ₺29.744,62 ₺89.233,87
4 ₺22.774,93 ₺91.099,73
5 ₺18.602,72 ₺93.013,59
6 ₺15.836,77 ₺95.020,61
7 ₺13.877,03 ₺97.139,20
8 ₺12.416,29 ₺99.330,31
9 ₺11.292,79 ₺101.635,15
10 ₺10.404,95 ₺104.049,50
11 ₺9.689,21 ₺106.581,35
12 ₺9.103,29 ₺109.239,49

Son İnceledikleriniz

Bu Ürünün Satışı Sadece Destek Hattımızdan Yapılmaktadır.
By Kitchen FCM-02K Konteynerli Filtre Kahve Makinesi
Bu Ürünün Satışı Sadece Destek Hattımızdan Yapılmaktadır.
DİTO SAMA 602186 Vakumlu Paketleme Makinesi, 16 m³/h
Bu Ürünün Satışı Sadece Destek Hattımızdan Yapılmaktadır.
By Kitchen DDB-04 Duvara Monte Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu Mutfak Bataryası
Bu Ürünün Satışı Sadece Destek Hattımızdan Yapılmaktadır.
ELECTROLUX Professional 24 Lt Otomatik Makarna Pişirici İçin Sepet, 2X1/2-700XP, 206314-BASK2APC

Benzer Ürünler